オートマーケティングは集客・見込み客発掘・アウトバウンドCTIシステムです。
初期費用を抑えた月額支払!設備投資・保守料
不要!3ヶ月〜の短期間利用可能!
オートマーケティングの月額レンタル料金
レンタル期間によってレンタル料金が減額となる料金体系を採用しております。
詳しくは、下記のレンタルシュミレーションを参照してください。
注意:
レンタル開始日から3ヵ月以内に買収をご希望される場合は、お支払い済みの初期費用・レンタル費用を全額お値引きいたします。
買取割引は、レンタル開始から3ヵ月以内のみとなります。3ヵ月以上レンタルされている場合は、買取割引は一切ございませんのでご注意ください。
| レンタルシュミレーション(23回線)円税込/月 | ||||||
| 378,000 | ||||||
| 初期費用 | 315,000 | |||||
| 1〜3ヶ月 | 283,500 | |||||
| 4〜6ヶ月 | 252,000 | |||||
| 7〜9ヶ月 | 220,500 | |||||
| 10〜12ヶ月 | 189,000 | |||||
| 2年目〜 | 94,500 | |||||
| 3年目〜 | ||||||
| レンタルシュミレーション(46回線)円税込/月 | ||||||
| 504,000 | ||||||
| 初期費用 | 420,000 | |||||
| 1〜3ヶ月 | 378,000 | |||||
| 4〜6ヶ月 | 336,000 | |||||
| 7〜9ヶ月 | 294,000 | |||||
| 10〜12ヶ月 | 252,000 | |||||
| 2年目〜 | 126,000 | |||||
| 3年目〜 | ||||||
| レンタルシュミレーション(69回線)円税込/月 | ||||||
| 630,000 | ||||||
| 初期費用 | 525,000 | |||||
| 1〜3ヶ月 | 472,500 | |||||
| 4〜6ヶ月 | 420,000 | |||||
| 7〜9ヶ月 | 378,000 | |||||
| 10〜12ヶ月 | 336,000 | |||||
| 2年目〜 | 168,000 | |||||
| 3年目〜 | ||||||
| レンタルシュミレーション(92回線)円税込/月 | ||||||
| 756,000 | ||||||
| 初期費用 | 630,000 | |||||
| 1〜3ヶ月 | 567,000 | |||||
| 4〜6ヶ月 | 504,000 | |||||
| 7〜9ヶ月 | 441,000 | |||||
| 10〜12ヶ月 | 378,000 | |||||
| 2年目〜 | 189,000 | |||||
| 3年目〜 | ||||||


